Július 12-én, vasárnap rendezzük meg az 59. Fővárosi Képregénybörzét kispesten, a KMO-ban. A rendezvény 10 órától 15 óráig tart. A belépődíj 12 óráig 1000 Ft/fő, 12 órától 500 Ft/fő. 4 éves korig ingyenes.
Magánszemélyek és kiadók, kereskedők hoznak eladásra képregényeket, akció figurákat, posztereket, és mindent, ami a képregényekkel kapcsolatos. A kiadóknál jelentős árengedményekre lehet számítani, mi, a Kingpin kiadó ezekkel az árakkal jövünk:
| B+2026/1 | 1500 |
| B+2026/2 | 1500 |
| Batman 20 | 500 |
| Batman 2015 | 500 |
| Batman 2017/2 | 500 |
| Batman 2018/3 | 800 |
| Batman 2019/1 | 800 |
| Batman 2019/2 | 500 |
| Batman 2019/3 | 500 |
| Batman 2021/2 | 1500 |
| Batman 2021/3 | 1500 |
| Batman 2021/4 | 1500 |
| Batman 2022/1 | 2000 |
| Batman 2022/2 | 1000 |
| Batman 2022/4 | 2500 |
| Batman 2023/1 | 2200 |
| Batman 2023/2 | 2500 |
| Batman 2023/3 | 2000 |
| Batman 2023/4 | 3500 |
| Batman 2024/1 | 1500 |
| Batman 2024/2 | 2000 |
| Batman 2024/3 | 2000 |
| Batman 2024/4 | 2000 |
| Batman 2024/5 | 3500 |
| Batman 2024/6 | 2000 |
| Batman 2025/1 | 4500 |
| Batman 2025/2 | 2500 |
| Batman 2025/3 | 4500 |
| Batman 2025/4 | 2000 |
| Batman 2025/5 | 4500 |
| Batman 2025/6 | 4500 |
| Batman 2026/1 | 2900 |
| Batman 2026/2 | 7000 |
| Batman 2026/3 | 6500 |
| Batman 21 | 500 |
| Batman 22 | 500 |
| Batman 25 | 500 |
| Batman 26 | 500 |
| Batman 27 | 500 |
| Batman 29 | 500 |
| Batman 31 | 500 |
| Batman 32 | 500 |
| Batman 33 | 500 |
| Batman 34 | 500 |
| Batman 35 | 500 |
| Batman 36 | 500 |
| Batman 37 | 500 |
| Batman 38 | 500 |
| Batman 39 | 500 |
| Batman 40 | 800 |
| DCU 1 | 1000 |
| DCU 2 | 1000 |
| DCU 3 | 2000 |
| DCU 4 | 2000 |
| DCU 5 | 1500 |
| DCU 6 | 2000 |
| DCU 7 | 2500 |
| DCU 8 | 2500 |
| HP 33 | 500 |
| HP 37 | 500 |
| HP 40 | 500 |
| HP 45 | 500 |
| HP 46 | 500 |
| HP 47 | 500 |
| HP 48 | 500 |
| HP 49 | 500 |
| HP 50 | 800 |
| HP 59 | 500 |
| HP 65 | 800 |
| HP 66 | 500 |
| HP 73 | 700 |
| HP 74 | 700 |
| HP 75 | 1000 |
| HP 76 | 700 |
| HP 77 | 700 |
| HP 78 | 800 |
| HP 79 | 800 |
| HP 80 | 800 |
| HP 81 | 800 |
| HP 82 | 800 |
| HP 83 | 800 |
| HP 84 | 800 |
| HP 85 | 800 |
| HP 86 | 800 |
| HP 87 | 1200 |
| HP 88 | 800 |
| HP2019/1 | 600 |
| HP2019/3 | 1500 |
| HP2019/4 | 600 |
| HP2020/3 | 1500 |
| HP2020/4 | 700 |
| HP2020/5 | 1000 |
| HP2021/1 | 1500 |
| HP2021/2 | 1000 |
| HP2021/3 | 1000 |
| HP2021/4 | 800 |
| HP2022/1 | 800 |
| HP2022/2 | 1500 |
| HP2022/3 | 1500 |
| HP2022/4 | 1000 |
| HP2022/5 | 500 |
| HP2024/1 | 1500 |
| HP2024/3 | 1500 |
| HP2024/4 | 1500 |
| HP2024/5 | 1500 |
| HP2024/6 | 1500 |
| HP2025/1 | 2000 |
| HP2025/2 | 2000 |
| HP2025/3 | 2000 |
| HP2025/4 | 2000 |
| HP2025/5 | 2000 |
| HP2025/6 | 2000 |
| HP2026/1 | 2200 |
| HP2026/2 | 2200 |
| HP2026/3 | 2500 |
| Karácsonyi ksz. 2024 | 500 |
| Kingpin Extra 1 | 7900 |
| Kingpin Extra 2 | 9000 |
| M+ 07 | 1200 |
| M+ 08 | 2000 |
| M+ 09 | 2000 |
| M+ 10 | 2000 |
| M+ 11 | 2500 |
| M+ 12 | 2000 |
| M+ 14 | 2000 |
| M+ 16 | 2800 |
| M+ 17 | 3000 |
| M+ 18 | 2500 |
| M+ 19 | 3200 |
| M+ 20 | 2800 |
| M+2017/1 | 700 |
| M+2017/2 | 500 |
| M+2017/3 | 700 |
| M+2017/4 | 800 |
| M+2018/1 | 800 |
| M+2018/2 | 600 |
| M+2018/3 | 600 |
| M+2018/4 | 800 |
| M+2018/5 | 500 |
| M+2019/1 | 700 |
| M+2019/2 | 600 |
| M+2019/3 | 700 |
| M+2019/4 | 700 |
| M+2019/5 | 500 |
| M+2020/1 | 700 |
| M+2020/2 | 600 |
| M+2020/3 | 700 |
| M+2020/4 | 800 |
| M+2020/5 | 800 |
| M+2021/1 | 700 |
| M+2021/2 | 600 |
| M+2021/3 | 1800 |
| M+2021/4 | 1500 |
| M+2021/5 | 800 |
| M+2022/1 | 1500 |
| M+2022/2 | 1000 |
| M+2022/3 | 800 |
| M+2022/4 | 2000 |
| M+2022/5 | 2000 |
| M+2022/6 | 1500 |
| M+30 | 500 |
| M+32 | 500 |
| M+33 | 500 |
| M+34 | 500 |
| M+35 | 500 |
| M+37 | 500 |
| M+39 | 500 |
| M+40 | 500 |
| M+41 | 500 |
| M+44 | 500 |
| M+45 | 500 |
| M+46 | 500 |
| M+47 | 500 |
| M+48 | 500 |
| M+49 | 500 |
| M+50 | 500 |
| M+51 | 500 |
| M+52 | 500 |
| M+53 | 500 |
| M+54 | 500 |
| M+56 | 500 |
| M+58 | 500 |
| M+59 | 500 |
| M+60 | 500 |
| M+61 | 500 |
| M+62 | 500 |
| M+63 | 500 |
| M+64 | 500 |
| M+65 | 500 |
| M+66 | 500 |
| Marvel Albumok 01 | 1000 |
| Marvel Albumok 02 | 1000 |
| Marvel Albumok 03 | 500 |
| Marvel Albumok 04 | 1000 |
| Marvel Albumok 05 | 900 |
| Marvel Albumok 06 | 900 |
| Marvel Albumok 07 | 2000 |
| Marvel Albumok 08 | 900 |
| Marvel Albumok 09 | 900 |
| Marvel Albumok 10 | 900 |
| Marvel Albumok 11 | 900 |
| Marvel Albumok 13 | 1500 |
| Marvel Albumok 14 | 1500 |
| Marvel Albumok 15 | 1500 |
| Marvel Albumok 16 | 2000 |
| Marvel Albumok 17 | 2200 |
| Marvel Albumok 18 | 2500 |
| Marvel Albumok Conan 1 | 1500 |
| Marvel Albumok Conan 2 | 1000 |
| Marvel Extra 01 | 2000 |
| Marvel Extra 02 | 2000 |
| Marvel Extra 03 | 2000 |
| Marvel Extra 04 | 2000 |
| Marvel Extra 05 | 2000 |
| Marvel képreg 002 | 2000 |
| Marvel képreg 003 | 2000 |
| Marvel képreg 004 | 2000 |
| Marvel képreg 005 | 1500 |
| Marvel képreg 006 | 1500 |
| Marvel képreg 007 | 1500 |
| Marvel képreg 008 | 1500 |
| Marvel képreg 009 | 1500 |
| Marvel képreg 010 | 1500 |
| Marvel képreg 011 | 1500 |
| Marvel képreg 012 | 1500 |
| Marvel képreg 013 | 1500 |
| Marvel képreg 014 | 1500 |
| Marvel képreg 015 | 1500 |
| Marvel képreg 016 | 1500 |
| Marvel képreg 017 | 1500 |
| Marvel képreg 018 | 1500 |
| Marvel képreg 019 | 1500 |
| Marvel képreg 020 | 1500 |
| Marvel képreg 021 | 1500 |
| Marvel képreg 022 | 1500 |
| Marvel képreg 023 | 1500 |
| Marvel képreg 024 | 1500 |
| Marvel Legendák 01 | 900 |
| Marvel Legendák 02 | 800 |
| Marvel Legendák 03 | 1500 |
| Marvel Legendák 04 | 1000 |
| Marvel Legendák 05 | 1000 |
| Marvel Legendák 06 | 2000 |
| Marvel Legendák 07 | 1000 |
| Marvel Legendák 08 | 2000 |
| Marvel Legendák 09 | 700 |
| Marvel Legendák 10 | 1000 |
| Marvel Legendák 11 | 900 |
| Marvel Legendák 12 | 2000 |
| Marvel Legendák 13 | 1500 |
| Marvel Legendák 15 | 2500 |
| Marvel Legendák 16 | 1200 |
| Marvel Legendák 17 | 1000 |
| Marvel Legendák 18 | 1500 |
| Marvel Legendák 19 | 2000 |
| Marvel Legendák 20 | 2000 |
| Marvel Legendák 21 | 2000 |
| Marvel Legendák 22 | 1800 |
| Marvel Legendák 23 | 1500 |
| Marvel Legendák 30 | 1500 |
| Marvel Legendák 31 | 2800 |
| Marvel Legendák 32 | 2500 |
| Marvel Legendák 33 | 2000 |
| Marvel Legendák 34 | 2000 |
| Marvel Legendák 35 | 2500 |
| Marvel Legendák 36 | 2000 |
| Marvel Legendák 37 | 2000 |
| Marvel Legendák 38 | 2500 |
| Marvel Legendák 39 | 3000 |
| Marvel Legendák 40 | 2800 |
| Marvel Legendák 41 | 3900 |
| Marvel Legendák 42 | 4000 |
| Marvel Legendák 43 | 3200 |
| Marvel Mérföldk 01 | 1500 |
| Marvel Mérföldk 02 | 1500 |
| Mega Marvel 01 | 1500 |
| Mega Marvel 04 | 3000 |
| Mega Marvel 06 | 2000 |
| Mega Marvel 10 | 2000 |
| Mega Marvel 15 | 3000 |
| Mega Marvel 16 | 3000 |
| Mega Marvel 17 | 4500 |
| Mega Marvel 18 | 3500 |
| Mega Marvel 19 | 4800 |
| Mega Marvel 20 | 4500 |
| Mega Marvel 21 | 4500 |
| Mega Marvel 22 | 4500 |
| Mega Marvel 23 | 6500 |
| Megtorló 1 | 500 |
| Peter Parker 007 | 2900 |
| Peter Parker 008 | 2900 |
| Peter Parker 009 | 2900 |
| Peter Parker 10 | 2900 |
| Peter Parker 16 | 2900 |
| Peter Parker 18 | 2900 |
| Peter Parker 19 | 2900 |
| Peter Parker 20 | 2900 |
| Peter Parker 21 | 5000 |
| Peter Parker 22 | 2900 |
| Peter Parker 23 | 2900 |
| Peter Parker 24 | 2900 |
| Peter Parker 25 | 3900 |
| Peter Parker 26 | 2900 |
| Peter Parker 27 | 2900 |
| Peter Parker 28 | 2900 |
| Peter Parker 29 | 3900 |
| PH: Frontvonal | 1000 |
| Pók HC: Gwen Stacy halála | 8000 |
| Pók HC: Lee-Ditko Pók 1 | 6500 |
| Pók HC: Lee-Ditko Pók 2 | 6500 |
| Pók HC: Lee-Ditko Pók 3 | 6500 |
| Pók HC: Lee-Ditko Pók 4 | 6500 |
| Pók HC: Lee-Ditko Pók 5 | 6900 |
| Pók HC: Lee-Ditko Pók 6 | 6900 |
| Pók HC: Lee-Romita Pók 1 | 6000 |
| Pók HC: Lee-Romita Pók 2 | 6500 |
| Pók HC: Lee-Romita Pók 3 | 6500 |
| Pók HC: Lee-Romita Pók 4 | 6500 |
| Pók HC: Lee-Romita Pók 5 | 6500 |
| Pók HC: Torment | 5000 |
| Pók HC: Venom szellemei | 6500 |
| Pókkötetek 01 | 1000 |
| Pókkötetek 04 | 3500 |
| Pókkötetek 05 | 3200 |
| Pókkötetek 06 | 2500 |
| Pókkötetek 07 | 3200 |
| Pókkötetek 08 | 2500 |
| Pókkötetek 10 | 3500 |
| Pókkötetek 11 | 3200 |
| Pókkötetek 12 | 4200 |
| Pókkötetek 13 | 4800 |
| Pókkötetek Extra 1 | 7000 |
| Pókkötetek Extra 2 | 7500 |
| PPP díszdoboz 8 | 800 |
| PPP-1001 | 500 |
| PPP2022 | 1000 |
| PPP2024 | 2900 |
| PPP2025/1 | 2900 |
| PPP2025/2 | 2900 |
| PPP31 | 3000 |
| PPP34 | 3000 |
| PPP36 | 1900 |
| PPP44 | 1900 |
| PPP46 | 1900 |
| PPP47 | 1900 |
| PPP48 | 1900 |
| PPP49 | 1900 |
| PPP50 | 3000 |
| PPP51 | 1900 |
| PPP52 | 1900 |
| PPP54 | 1900 |
| Prédikátor 01 HC | 1000 |
| Prédikátor 01 TPB | 500 |
| Prédikátor 02 HC | 1500 |
| Prédikátor 02 TPB | 500 |
| Prédikátor 03 HC | 2000 |
| Prédikátor 03 TPB | 800 |
| Prédikátor 04 HC | 1500 |
| Prédikátor 04 TPB | 800 |
| Prédikátor 05 HC | 2500 |
| Prédikátor 05 TPB | 1000 |
| Prédikátor 06 HC | 2500 |
| Prédikátor 06 TPB | 500 |
| Prédikátor 07 TPB | 1500 |
| Prédikátor 08 TPB | 2000 |
| Prédikátor 09 HC | 4000 |
| Prédikátor 09 TPB | 2000 |
| Prédikátor 10 HC | 4500 |
| Prédikátor 10 TPB | 1500 |
| Prédikátor 11 HC | 5000 |
| Prédikátor 11 TPB | 2000 |
| Prédikátor 12 HC | 5000 |
| Prédikátor 12 TPB | 2000 |
| Prédikátor 13 HC | 5500 |
| Prédikátor 13 TPB | 2000 |
| Prédikátor 14 HC | 6000 |
| Prédikátor 14 TPB | 2000 |
| Ragadozók | 800 |
| Rozsomák 01 | 3500 |
| Rozsomák 02 | 4500 |
| Superman 01 | 3800 |
| Superman: Abszolút 1 | 7000 |
| Titkos Birodalom 1 | 2500 |
| Titkos Birodalom 2 | 4000 |
| ÚBA 1: Hősök kora | 1000 |
| ÚBA 12: Ostrom | 1500 |
| ÚBA 13: Finálé | 1000 |
| ÚBA 14: Polgárháború | 1500 |
| ÚBA 2: Régmúlt jelen | 1500 |
| ÚBA 3: A félelem maga | 1500 |
| ÚBA 5: X-Men ellen | 3000 |
| ÚBA 6: Végjáték | 2500 |
| ÚJ Marvel Extra 3 | 2800 |
| ÚJ Marvel Extra 4 | 3000 |
| ÚJ Marvel Extra 5 | 2500 |
| Vasember 01 | 2000 |
| Vasember 02 | 2000 |
| Vasember 2026/1 | 3500 |
| Vasember 2026/2 | 4500 |
| Végtelen H: Warlock | 3000 |
| Végtelen Hadjárat | 1500 |
| Végtelen Hatalom | 4800 |
| Venom 01 | 1500 |
| Venom 02 | 1500 |
| Venom 03 | 2000 |
| Venom 04 | 3000 |
| Venom 05 | 3000 |
| Venom 06 | 2500 |
| Venom 07 | 2500 |
| Venom 08 | 3200 |
| Y01 HC | 1000 |
| Y01 TPB | 500 |
| Y02 HC | 1500 |
| Y02 TPB | 700 |
| Y03 HC | 1500 |
| Y03 TPB | 700 |
| Y04 HC | 1500 |
| Y04 TPB | 700 |
| Y05 HC | 1500 |
| Y05 TPB | 700 |
| Y06 HC | 1500 |
| Y06 TPB | 700 |
| Y07 HC | 3000 |
| Y08 TPB | 700 |
| Y09 TPB | 700 |
| Y10 TPB | 700 |
| Y11 HC | 4000 |
| Y11 TPB | 700 |
| Y12 HC | 4000 |
| Y12 TPB | 700 |
| Y13 HC | 4500 |
| Y13 TPB | 2500 |
| Y14 HC | 4500 |
| Y14 TPB | 1500 |
| Y15 TPB | 1500 |
| Y16 TPB | 1500 |
| Y17 TPB | 2500 |





